| Érintkezőlyuk | Vezetékszín | Jel | |
|---|---|---|---|
| 1 | RED*1 | A MŰSZERFALVILÁGÍTÁS FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ (a műszeregységben) | BEMENET |
| BLK*2 | TEST (G402) | BEMENET | |
| 2 | RED/BLK | HÁTSÓ LÁMPA RELÉ | BEMENET |
| 3 | BLK/YEL | IG2 (Tápfeszültség) | BEMENET |
| 4 | ——— | ——— | ——— |
| 5 | BLK | TEST (G402) | BEMENET |
| 6 | RED/YEL | HÁTSÓABLAK-FŰTÉS RELÉ | KIMENET |
| 7 | YEL/RED | SZELLŐZÉS ÜZEMMÓD | KIMENET |
| 8 | WHT/BLU | PÁRAMENTESÍTÉS ÜZEMMÓD | KIMENET |
| 9 | PNK/BLU | LEVEGŐKEVERŐ MELEG | KIMENET |
| 10 | GRN/BLK | LEVEGŐKEVERŐ HIDEG | KIMENET |
| 11 | LT GRN/RED | VISSZAKERINGETÉS | BEMENET |
| 12 | GRN/WHT | FRISS | BEMENET |
| 13 | BLU/YEL | TELJESÍTMÉNYTRANZISZTOR VEZÉRLŐ | KIMENET |
| 14 | BLU/RED | VENTILÁTOR-VISSZACSATOLÁS | BEMENET |
| 15 | GRY | LEVEGŐKEVERŐ POTENCIÁL V | KIMENET |
| 16 | YEL/GRN | 1. ÜZEMMÓD | KIMENET |
| 17 | YEL/BLK | 2. ÜZEMMÓD | KIMENET |
| 18 | LT GLN | ÉRZÉKELŐ KÖZÖS TESTELÉS | BEMENET |
| 19 | YEL | 3. ÜZEMMÓD | KIMENET |
| 20 | WHT | 4. ÜZEMMÓD | KIMENET |
| 21 | BLU*3 | ELPÁROLOGTATÓ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJE | KIMENET |
| 22 | BLU*4 | ELPÁROLOGTATÓ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJE | KIMENET |
| 23 | PNK/BLK | LEVEGŐKEVERŐ POTENCIÁL | KIMENET |
| 24 | RED/WHT*3 | HŰTŐFOLYADÉK HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJE (ECT) | KIMENET |
| 25 | ORN | NAPSUGÁRZÁS-ÉRZÉKELŐ | KIMENET |
| 26 | BLU | KLÍMABERENDEZÉS JEL | BEMENET |
| 27 | PNK | KÜLSŐ LEVEGŐ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJE | KIMENET |
| 28 | LT BLU | BELSŐ TÉR HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJE | KIMENET |
| *1: Műszerfal-világítás fényerő-szabályozóval *2: Műszerfal-világítás fényerő-szabályozó nélkül *3: ETCS-vel *4: ETCS nélkül |